Gestión de redes sociales
Mejora la calidad de tus Redes Sociales con la gestión de Divlux
Te aconsejamos el plan que mejor se ajusta a tus necesidades
Gestión Redes Sociales Esencial
Mejora la calidad de tus Redes Sociales con la gestión de Divlux El plan Esencial incluye: ● Estud..
| Contenido | |
| Publicaciones | 2 publicaciones por semana |
| Historías | 1 historia por semana |
| Acción | 1 sorteos cada 3 meses |
| Gestión y asesoramiento | |
| Estudio preliminar | Análisis del estado de la cuenta |
| Estadísticas mensuales | Resumen mensual de las estadísticas y resultados obtenidos |
| Gestión de la cuenta | Gestión de la cuenta con historías destacadas |
| Asesoramiento personalizado | 1 hora mensual de consultoría para sugerir ideas y propuestas |
Más elegido
Gestión Redes Sociales Avanzada
Mejora la calidad de tus Redes Sociales con la gestión de Divlux El plan Avanzado incluye: ● Estud..
| Contenido | |
| Publicaciones | 3 publicaciones por semana |
| Publicaciones de secuencia | con hasta 3 imágenes por post |
| Historías | 2 historia por semana |
| Acción | 1 sorteo cada 3 meses |
| Reels | 1 reel de 30 segundos al mes |
| Gestión y asesoramiento | |
| Estudio preliminar | Análisis del estado de la cuenta |
| Estadísticas mensuales | Resumen mensual de las estadísticas y resultados obtenidos |
| Gestión de la cuenta | Gestión de la cuenta con historías destacadas |
| Atención al cliente | Gestión de mensajes e interacciones con los usuarios |
| Asesoramiento personalizado | 2 horas mensuales de consultoría para sugerir ideas y propuestas |
Gestión Redes Sociales Premium
Mejora la calidad de tus Redes Sociales con la gestión de Divlux El plan Premium incluye: ● Estudi..
| Contenido | |
| Publicaciones | 3 publicaciones por semana |
| Publicaciones de secuencia | con hasta 8 imágenes por post |
| Historías | 2 historia por semana |
| Acción | 2 sorteos cada 3 meses |
| Reels | 1 reel de 60 segundos al mes |
| Gestión y asesoramiento | |
| Estudio preliminar | Análisis del estado de la cuenta |
| Estadísticas mensuales | Resumen mensual de las estadísticas y resultados obtenidos |
| Gestión de la cuenta | Gestión de la cuenta con historías destacadas |
| Atención al cliente | Gestión de mensajes e interacciones con los usuarios |
| Asesoramiento personalizado | 3 horas mensuales de consultoría para sugerir ideas y propuestas |
Mostrando 1 a 3 de 3 (1 Páginas)


